GMV5s全直流變頻多聯(lián)機(jī)組

GMV5s全直流變頻多聯(lián)機(jī)組
型號(hào):GMV-224WM/B
尺寸:930×765×1605
制冷量(KW):22.4KW
制熱量(KW):25KW
電壓:380V 3N ~ 50Hz
簡介:業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的能效比,全新突破舒適性、智能控制、設(shè)計(jì)自由度等方面 GMV5S 全直流變頻多聯(lián)機(jī)組全部采用戶高能效變頻壓縮機(jī),以領(lǐng)先的全直流變頻技術(shù)開創(chuàng)節(jié)能舒適空調(diào)的新紀(jì)元。相較普通直流變頻空調(diào),GMV5S機(jī)組硬件配置高,整機(jī)性能更出色。此外,GMV5S還具有節(jié)能效果顯著提升、機(jī)組運(yùn)行更可靠、運(yùn)行調(diào)節(jié)更精準(zhǔn)、舒適效果更明顯等四大優(yōu)勢,為客戶帶來
尺寸:930×765×1605
制冷量(KW):22.4KW
制熱量(KW):25KW
電壓:380V 3N ~ 50Hz
簡介:業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的能效比,全新突破舒適性、智能控制、設(shè)計(jì)自由度等方面 GMV5S 全直流變頻多聯(lián)機(jī)組全部采用戶高能效變頻壓縮機(jī),以領(lǐng)先的全直流變頻技術(shù)開創(chuàng)節(jié)能舒適空調(diào)的新紀(jì)元。相較普通直流變頻空調(diào),GMV5S機(jī)組硬件配置高,整機(jī)性能更出色。此外,GMV5S還具有節(jié)能效果顯著提升、機(jī)組運(yùn)行更可靠、運(yùn)行調(diào)節(jié)更精準(zhǔn)、舒適效果更明顯等四大優(yōu)勢,為客戶帶來

- 產(chǎn)品概述
- 產(chǎn)品參數(shù)
格力GMV5S全直流變頻多聯(lián)機(jī) 單機(jī)型詳細(xì)參數(shù)(224-335)
型號(hào)(組合機(jī)) | —— | —— | —— | —— | ||
型號(hào)(單機(jī)) | GMV-224WM/B | GMV-252WM/B | GMV-280WM/B | GMV-335WM/B | ||
制冷量 | kW | 22.4 | 25.2 | 28.0 | 33.5 | |
制熱量 | kW | 25.0 | 27.0 | 31.5 | 37.5 | |
噪音 | dB(A) | 56 | 57 | 57 | 59 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 0/82 | 0/82 | 0/82 | 0/82 | |
外機(jī)風(fēng)量 | m3/h | 11400 | 11400 | 11400 | 14000 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
電源 | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | ||
額定 功率 | 制冷 | kW | 4.83 | 5.8 | 6.92 | 8.22 |
制熱 | kW | 5.35 | 5.9 | 7.2 | 8.85 | |
IPLV | W/W | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9 | |
尺寸 (寬× 深× 高) | mm | 930×765×1605 | 930×765×1605 | 930×765×1605 | 1340×765×1605 | |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
連 接 管 | 液管 | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 |
氣管 | mm | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ22.2 | Φ25.4 | |
均油管 | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
連接方式 | 釬焊鏈接 | 釬焊鏈接 | 釬焊鏈接 | 釬焊鏈接 | ||
凈重 | kg | 225 | 225 | 225 | 285 | |
最小線路電流 | A | 15.7 | 20 | 20.9 | 24.7 | |
最大熔絲電流 | A | 20 | 25 | 25 | 32 |
格力GMV5S全直流變頻多聯(lián)機(jī) 單機(jī)型詳細(xì)參數(shù)(400-450)
型號(hào)(組合機(jī)) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
型號(hào)(單機(jī)) | GMV-400WM/B | GMV-400WM/B1 | GMV-450WM/B | GMV-450WM/B1 | ||
制冷量 | kW | 40 | 40 | 45 | 45 | |
制熱量 | kW | 45 | 45 | 50 | 50 | |
噪音 | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 60 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 0/82 | 0/82 | 0/82 | 0/82 | |
外機(jī)風(fēng)量 | m3/h | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
電源 | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | ||
額定功率 | 制冷 | kW | 10.26 | 10.26 | 12.2 | 12.2 |
制熱 | kW | 11 | 11 | 12.91 | 12.91 | |
IPLV | W/W | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | |
尺寸 (寬× 深× 高) |
mm | 1340×765×1605 | 1340×765×1605 | 1340×765×1605 | 1340×765×1605 | |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
連接管 | 液管 | mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 |
氣管 | mm | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ28.6 | |
均油管 | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
連接方式 | 釬焊鏈接 | 釬焊鏈接 | 釬焊鏈接 | 釬焊鏈接 | ||
凈重 | kg | 360 | 345 | 360 | 345 | |
最小線路電流 | A | 28.8 | 28.8 | 33.2 | 33.2 | |
最大熔絲電流 | A | 40 | 40 | 40 | 40 |
格力GMV5S全直流變頻多聯(lián)機(jī) 單機(jī)型詳細(xì)參數(shù)(504-615)
型號(hào)(組合機(jī)) | ─ | ─ | ─ | GMV-680WM/B | ||
型號(hào)(單機(jī)) | GMV-504WM/B | GMV-560WM/B | GMV-615WM/B | GMV-280WM/B +GMV-400WM/B |
||
制冷量 | kW | 50.4 | 56 | 61.5 | 68 | |
制熱量 | kW | 56.5 | 63 | 69 | 76.5 | |
噪音 | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 62 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 0/82 | 0/82 | 0/82 | 0/82 | |
外機(jī)風(fēng)量 | m3/h | 16000 | 16000 | 16000 | 11400+14000 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 2 | 2 | 2 | / | |
電源 | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | ||
額定功率 | 制冷 | kW | 14 | 15.88 | 18.43 | 6.92+10.26 |
制熱 | kW | 14.05 | 16.55 | 18.85 | 7.2+11.0 | |
IPLV | W/W | 8.4 | 8.3 | 8.2 | / | |
尺寸 (寬× 深× 高) |
mm | 1340×765×1740 | 1340×765×1740 | 1340×765×1740 | 930×765×1605 +1340×765×1605 |
|
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
連接 | 液管 | mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 |
管 | 氣管 | mm | Φ28.6 | Φ28.6 | Φ28.6 | Φ28.6 |
均油管 | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
連接方式 | 釬焊鏈接 | 釬焊鏈接 | 釬焊鏈接 | 釬焊鏈接 | ||
凈重 | kg | 360 | 385 | 385 | 225+360 | |
最小線路電流 | A | 44.7 | 50.1 | 51.8 | 49.7 | |
最大熔絲電流 | A | 63 | 63 | 63 | 63 |